吉利雷達地平線詳細油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利雷達地平線 2026款 EM-P 四驅長箱全能版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 吉利雷達地平線 2026款 EM-P 四驅長箱智能版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 吉利雷達地平線 2026款 PHEV 四驅高寒版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 吉利雷達地平線 2025款 PHEV 四驅長箱全能版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 吉利雷達地平線 2025款 PHEV 四驅長箱智能版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 吉利雷達地平線 2025款 PHEV 四驅長箱臻享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 純電動 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 吉利雷達地平線 2025款 651km 兩驅長續(xù)航飛手版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 吉利雷達地平線 2025款 460km 四驅標箱礦山版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 吉利雷達地平線 2024款 415km 兩驅冠軍版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 吉利雷達地平線 2024款 460km 四驅Air版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 吉利雷達地平線 2024款 460km 四驅Max版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 吉利雷達地平線 2024款 520km 四驅Air版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 吉利雷達地平線 2024款 415km 兩驅科創(chuàng)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 吉利雷達地平線 2024款 560km 兩驅科創(chuàng)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的吉利雷達地平線油耗
最新吉利雷達地平線油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對不起,未找到數據! | |||||||
您也許還想看看

